AGR Tires
Farm Tires 7.50-18 11L16 11L15 10.00-16 11.00-16 F2
Farm Tires 7.50-18 11L16 11L15 10.00-16 11.00-16 F2 for front agricultural application on tractors
| Available Sizes | 10.00-16, 11.00-16, 11L-15, 11L-16, 4.00-12, 4.00-14, 4.00-16, 5.00-15, 5.50-16, 6.00-16, 6.50-16, 6.50-20, 7.50-16, 7.50-18, 7.50-20, 7.5L-15, 9.00-16, 9.5L-15 |
|---|---|
| Category | AGR Tires |
| Quality | Grade A, ISO / ECE / DOT / GCC / SASO / CCC |
| Order Type | Wholesale / OEM (private label available) |
The quote form will automatically include Farm Tires 7.50-18 11L16 11L15 10.00-16 11.00-16 F2.
Features and Characteristics
Farm Tires 7.50-18 11L16 11L15 10.00-16 11.00-16 F2 for agricultural application on tractors
- Front tractor tire with wide three-rib design for reliable steering in diverse farming conditions
- Open-rib tread layout promotes directional control and minimizes soil retention
- Shock-fortified nylon-cord body resists field impacts and rough terrain
- agriculture tires specially fortified rubber compound resists stubble punctures and surface wear
Technical Specifications
Farm Tires 7.50-18 11L16 11L15 10.00-16 11.00-16 F2 for front agricultural application on tractors
| SIZE | PR | Rim | Overall Diameter |
Section Width |
Max Load | Inflation Pressure |
Tread Depth |
|||
| PATTERN | Kgs | TYPE | ||||||||
| F-2 | 4.00-14 | 4 | 3.00D | 590 | 110 | 270 | 340 | TT | 11 | |
| F-2 | 4.00-14 | 6 | 3.00D | 590 | 110 | 350 | 380 | TT | 11 | |
| F-2 | 5.00-15 | 4 | 4J | 665 | 140 | 365 | 280 | TT | 13 | |
| F-2 | 5.00-15 | 6 | 4J | 665 | 140 | 465 | 420 | TT | 13 | |
| F-2 | 5.00-15 | 8 | 4J | 665 | 140 | 500 | 470 | TT | 13 | |
| F-2 | 5.50-16 | 6 | 4.00E | 710 | 150 | 425 | 250 | TT | 15 | |
| F-2 | 5.50-16 | 10 | 4.00E | 710 | 150 | 525 | 370 | TT | 15 | |
| F-2 | 7.50-16 | 4 | 5.50F | 810 | 205 | 605 | 200 | TT | 20 | |
| F-2 | 7.50-16 | 6 | 5.50F | 810 | 205 | 745 | 280 | TT | 20 | |
| F-2 | 7.50-16 | 10 | 5.50F | 810 | 205 | 870 | 370 | TT | 20 | |
| F-2 | 6.50-20 | 4 | 5.00F | 860 | 180 | 600 | 230 | TT | 17.5 | |
| F-2 | 6.50-20 | 6 | 5.00F | 860 | 180 | 725 | 310 | TT | 17.5 | |
| F-2 | 6.50-20 | 8 | 5.00F | 860 | 180 | 865 | 420 | TT | 17.5 | |
| F-2 | 9.00-16 | 10 | 6.00F | 855 | 234 | 1250 | 390 | TT | 23 | |
| F-2 | 4.00-16 | 6 | 3.00D | 640 | 110 | 420 | 380 | TT | 13 | |
| F-2 | 6.00-16 | 6 | 4.00E | 739 | 159 | 515 | 360 | TT | 10 | |
| F-2 | 6.50-16 | 8 | 5.50E | 761 | 173 | 560 | 330 | TT | 14 | |
| F-2 | 7.50-18 | 8 | 5.50F | 860 | 205 | 945 | 375 | TL | 20 | |
| F-2 | 7.50-20 | 10 | 5.50F | 928 | 215 | 1070 | 370 | TT | 16 | |
| F-2 | 9.5L-15 | 8 | 7.00 | 777 | 239 | 650 | 330 | TT | 24 | |
| F-2 | 10.00-16 | 8 | W8L | 894 | 274 | 1060 | 300 | TL | 16 | |
| F-2 | 11.00-16 | 8 | W10L | 967 | 315 | 1350 | 345 | TL | 16 | |
| F-2 | 4.00-12 | 4 | 3.00 | 535 | 110 | 250 | 340 | TT | 8.0 | |
| F-2 | 7.5L-15 | 6 | 6.00 | 741 | 206 | 650 | 300 | TT | 20.0 | |
| F-2 | 11L-15 | 10 | 8.00 | 810 | 277 | 950 | 300 | TT/TL | 23.0 | |
| F-2 | 11L-16 | 12 | 8.00 | 835 | 280 | 1250 | 440 | TT/TL | 12.0 | |
Applications
Farm Tires 7.50-18 11L16 11L15 10.00-16 11.00-16 F2 for front agricultural application
Farm Tires 7.50-18 11L16 11L15 10.00-16 11.00-16 F2 for front agricultural application on tractors
