✉ info@dynamic-drive-tires.com  •  ☎ +66929379662
Home / Products / AGR Tires / Agricultural Tires R1

Agricultural Tires R1

Agricultural Tires R1
Agricultural Tires R1
Agricultural Tires R1
Agricultural Tires R1
AGR Tires

Agricultural Tires R1

Agricultural tires R1, for rear axle, with a self-cleaning tread design, available in sizes from 16″ to 38″, offering high quality and a reliable warranty.

Available Sizes11.2-24, 11.2-28, 11/32, 12.4-24, 12.4-28, 13.6-24, 14.9-24, 14.9-26, 14.9-30, 16.9-30, 16.9-34, 18.4-38, 5.00-12, 6.00-12, 6.50-16, 7.50-16, 7.50-20, 8.3-20, 8.3-24, 8/16, 9.5-16, 9.5-20, 9.5-24
CategoryAGR Tires
QualityGrade A, ISO / ECE / DOT / GCC / SASO / CCC
Order TypeWholesale / OEM (private label available)

The quote form will automatically include Agricultural Tires R1.

Features and Characteristics

Agricultural tractor tires

  • Aggressive traction pattern designed for both on-road and off-road use in all weather conditions
  • Chevron-style lugs engineered to deliver superior grip and stability on drive wheels
  • Rugged-duty design ideal for agricultural tractors and industrial/construction machinery

 

Technical Specifications

Agricultural tires available in the following sizes, with additional sizes coming soon. ODM and OEM services available.

SIZE PR Rim Overall
Diameter
Section
Width
Max Load Inflation
Pressure
Tread
Depth
PATTERN Kgs TYPE
R-1 8/16 6 6LB 790 211 615 190 TT 30
R-1 11.2-28 6 W10 1205 285 1115 180 TT 35
R-1 11.2-28 8 W10 1205 285 1305 240 TT 35
R-1 12.4-24 6 W11 1159 315 1090 170 TT 44
R-1 12.4-24 8 W11 1159 315 1285 220 TT 44
R-1 12.4-28 6 W11 1260 315 1275 170 TT 36
R-1 12.4-28 8 W11 1260 315 1510 230 TT 36
R-1 16.9-30 10 W15L 1485 429 2240 190 TT 45
R-1 5.00-12 4 4.00E 590 145 280 200 TT 24
R-1 5.00-12 6 4.00E 590 145 315 275 TT 24
R-1 6.00-12 6 4.50E 640 165 335 180 TT 24
R-1 6.00-12 8 4.50E 640 165 405 250 TT 24
R-1 6.00-12 6 4.50E 640 165 335 180 TT 24
R-1 6.00-12 8 4.50E 640 165 405 250 TT 24
R-1 6.00-12 6 4.50E 640 165 335 180 TT 24
R-1 6.00-12 8 4.50E 640 165 405 250 TT 24
R-1 6.50-16 6 5.00F 765 180 565 250 TT 25
R-1 7.50-16 6 5.50F 810 205 650 210 TT 26
R-1 7.50-20 6 5.50F 910 205 760 210 TT 26
R-1 9.5-16 6 W8 860 240 800 210 TT 33
R-1 9.5-20 4 W8 950 240 640 140 TT 33
R-1 9.5-20 6 W8 950 240 810 210 TT 33
R-1 9.5-20 8 W8 950 240 955 280 TT 33
R-1 9.5-20 4 W8 950 240 640 140 TT 33
R-1 9.5-20 6 W8 950 240 810 210 TT 33
R-1 9.5-20 8 W8 950 240 955 280 TT 33
R-1 9.5-24 4 W8 1050 240 740 140 TT 33
R-1 9.5-24 6 W8 1050 240 940 210 TT 33
R-1 9.5-24 8 W8 1050 240 1110 280 TT 33
R-1 11.2-24 6 W10 1105 285 1045 180 TT 33
R-1 11.2-24 8 W10 1105 285 1225 240 TT 33
R-1 8.3-20 10 W7 950 210 970 270 TT 64
R-1 8.3-24 10 W7 1050 210 1135 270 TT 64
R-1 11/32 12 W10 1460 305 1080 160 TT 90
R-1 13.6-24 12 W12 1210 345 1790 250 TT 90
R-1 14.9-24 12 W13 1265 378 1990 230 TT/TL 90
R-1 14.9-26 12 W13 1315 378 2055 230 TT/TL 90
R-1 14.9-30 12 W13 1415 378 2190 230 TT/TL 95
R-1 16.9-34 12 W15L 1585 430 2605 200 TT/TL 95
R-1 18.4-38 12 W16L 1755 467 3575 230 TT/TL 95

Applications

Agricultural tires for rear applications

Agricultural tires can be supplied under your OEM brand.